20062006: 482 births, rank #605
2007: 664 births, rank #489
2008: 740 births, rank #428
2009: 732 births, rank #434
2010: 757 births, rank #416
20112011: 816 births, rank #389
2012: 946 births, rank #331
2013: 1,133 births, rank #280
2014: 1,664 births, rank #202
2015: 1,437 births, rank #232
20162016: 1,200 births, rank #264
2017: 1,128 births, rank #288
2018: 1,188 births, rank #279
2019: 1,217 births, rank #274
2020: 1,089 births, rank #294
20212021: 969 births, rank #336
2022: 844 births, rank #373
2023: 683 births, rank #450
2024: 622 births, rank #493
20252025: 518 births, rank #574
Cali moved from #493 to #574 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2014, with 1,664 births.