20062006: 276 births, rank #946
2007: 277 births, rank #968
2008: 300 births, rank #913
2009: 201 births, rank #1,234
2010: 131 births, rank #1,633
20112011: 97 births, rank #2,017
2012: 84 births, rank #2,232
2013: 62 births, rank #2,769
2014: 61 births, rank #2,809
2015: 51 births, rank #3,211
20162016: 57 births, rank #2,934
2017: 49 births, rank #3,247
2018: 36 births, rank #4,001
2019: 34 births, rank #4,162
2020: 49 births, rank #3,179
20212021: 46 births, rank #3,390
2022: 54 births, rank #3,033
2023: 58 births, rank #2,891
2024: 61 births, rank #2,775
20252025: 62 births, rank #2,751
Cloe rose from #968 to #914 for girls between 2007 and 2008. That year also produced its highest recorded birth count, at 300.