Meaning and history
Latinate form of the Greek name Ioanna, see Joanna.
20062006: 857 births, rank #377
2007: 786 births, rank #416
2008: 703 births, rank #449
2009: 652 births, rank #476
2010: 697 births, rank #440
20112011: 563 births, rank #518
2012: 640 births, rank #478
2013: 561 births, rank #532
2014: 571 births, rank #542
2015: 578 births, rank #541
20162016: 562 births, rank #554
2017: 563 births, rank #549
2018: 590 births, rank #533
2019: 511 births, rank #593
2020: 449 births, rank #644
20212021: 409 births, rank #704
2022: 358 births, rank #789
2023: 376 births, rank #749
2024: 319 births, rank #848
20252025: 309 births, rank #869
Johanna moved from #848 to #871 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 1984, with 919 births.