20062006: 311 births, rank #858
2007: 289 births, rank #934
2008: 309 births, rank #898
2009: 267 births, rank #992
2010: 277 births, rank #933
20112011: 213 births, rank #1,150
2012: 200 births, rank #1,214
2013: 166 births, rank #1,391
2014: 192 births, rank #1,257
2015: 187 births, rank #1,287
20162016: 148 births, rank #1,523
2017: 135 births, rank #1,607
2018: 112 births, rank #1,813
2019: 97 births, rank #1,986
2020: 102 births, rank #1,883
20212021: 88 births, rank #2,131
2022: 85 births, rank #2,208
2023: 78 births, rank #2,336
2024: 55 births, rank #2,976
20252025: 64 births, rank #2,691
Karli rose from #993 to #933 for girls between 2009 and 2010. Its highest annual birth count came in 1994, with 425 births.