20062006: 359 births, rank #765
2007: 382 births, rank #764
2008: 358 births, rank #805
2009: 268 births, rank #988
2010: 339 births, rank #805
20112011: 283 births, rank #918
2012: 271 births, rank #942
2013: 283 births, rank #902
2014: 308 births, rank #884
2015: 343 births, rank #818
20162016: 328 births, rank #858
2017: 276 births, rank #959
2018: 243 births, rank #1,053
2019: 247 births, rank #1,036
2020: 191 births, rank #1,201
20212021: 173 births, rank #1,304
2022: 137 births, rank #1,556
2023: 124 births, rank #1,669
2024: 105 births, rank #1,895
20252025: 85 births, rank #2,173
Karlie moved from #858 to #960 for girls between 2016 and 2017. Its highest annual birth count came in 2004, with 445 births.