20062006: 59 births, rank #2,916
2007: 62 births, rank #2,890
2008: 76 births, rank #2,485
2009: 73 births, rank #2,548
2010: 81 births, rank #2,341
20112011: 95 births, rank #2,043
2012: 84 births, rank #2,232
2013: 107 births, rank #1,880
2014: 109 births, rank #1,853
2015: 109 births, rank #1,872
20162016: 138 births, rank #1,598
2017: 131 births, rank #1,643
2018: 137 births, rank #1,577
2019: 131 births, rank #1,614
2020: 121 births, rank #1,687
20212021: 121 births, rank #1,710
2022: 135 births, rank #1,573
2023: 160 births, rank #1,402
2024: 178 births, rank #1,296
20252025: 151 births, rank #1,427
Khadijah moved from #794 to #987 for girls between 1996 and 1997. Its highest annual birth count came in 1994, with 1,615 births.