20062006: 14 births, rank #5,781
2007: 22 births, rank #4,375
2008: 19 births, rank #4,901
2009: 15 births, rank #5,800
2010: 11 births, rank #7,087
20112011: 15 births, rank #5,675
2012: 21 births, rank #4,533
2013: 8 births, rank #8,789
2014: 14 births, rank #5,997
2015: 17 births, rank #5,289
20162016: 13 births, rank #6,349
2017: 8 births, rank #8,840
2018: 13 births, rank #6,345
2019: 13 births, rank #6,406
2020: 10 births, rank #7,502
20212021: 12 births, rank #6,698
2022: 8 births, rank #8,990
2023: no US SSA record for this spelling
2024: 10 births, rank #7,765
20252025: 5 births, rank #12,008
Lenard moved from #928 to #959 for boys between 1973 and 1974. Its highest annual birth count came in 1925, with 204 births.