20062006: 7 births, rank #13,606
2007: 5 births, rank #17,636
2008: no US SSA record for this spelling
2009: 21 births, rank #6,317
2010: 32 births, rank #4,494
20112011: 31 births, rank #4,568
2012: 35 births, rank #4,216
2013: 49 births, rank #3,267
2014: 99 births, rank #1,997
2015: 128 births, rank #1,667
20162016: 163 births, rank #1,420
2017: 157 births, rank #1,441
2018: 144 births, rank #1,512
2019: 149 births, rank #1,474
2020: 119 births, rank #1,704
20212021: 122 births, rank #1,698
2022: 134 births, rank #1,583
2023: 150 births, rank #1,465
2024: 130 births, rank #1,609
20252025: 158 births, rank #1,382
Letty rose from #984 to #949 for girls between 1926 and 1932. Its highest annual birth count came in 1924, with 64 births.