Meaning and history
Alternate transcription of Bulgarian Райна (see Rayna 1 ).
20062006: 286 births, rank #924
2007: 288 births, rank #937
2008: 298 births, rank #918
2009: 335 births, rank #834
2010: 310 births, rank #862
20112011: 375 births, rank #737
2012: 319 births, rank #837
2013: 288 births, rank #892
2014: 279 births, rank #960
2015: 299 births, rank #920
20162016: 345 births, rank #831
2017: 357 births, rank #773
2018: 335 births, rank #812
2019: 349 births, rank #794
2020: 335 births, rank #810
20212021: 306 births, rank #888
2022: 290 births, rank #930
2023: 289 births, rank #918
2024: 258 births, rank #999
20252025: 287 births, rank #914
Raina rose from #1000 to #916 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2011, with 375 births.