20062006: 30 births, rank #3,451
2007: 21 births, rank #4,493
2008: 37 births, rank #3,103
2009: 19 births, rank #4,922
2010: 14 births, rank #6,036
20112011: 31 births, rank #3,434
2012: 18 births, rank #5,035
2013: 17 births, rank #5,171
2014: 20 births, rank #4,702
2015: 26 births, rank #3,982
20162016: 15 births, rank #5,789
2017: 14 births, rank #6,060
2018: 16 births, rank #5,540
2019: 11 births, rank #7,173
2020: 11 births, rank #7,034
20212021: 8 births, rank #8,825
2022: 8 births, rank #8,990
2023: 15 births, rank #5,927
2024: no US SSA record for this spelling
20252025: 9 births, rank #8,243
Shad moved from #885 to #911 for boys between 1981 and 1982. Its highest annual birth count came in 1971, with 406 births.