Name profile

GirlLong

Aleksandra

Form of Alexandra in several languages.

PronunciationRussian /ɐ.lʲɪk.ˈsan.drə/; Polish /a.lɛk.ˈsan.dra/; Bulgarian /ɐ.lɛk.ˈsan.drɐ/; Lithuanian /ɐ.lʲɛk.ˈsâːn.drɐ/
Usage languagesBulgarian, Croatian, Estonian, Finnish, Georgian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Serbo-Croatian, Slovene
US rank (2025)#3,296

Meaning and history

A form of Alexandra used in several languages.

Popularity over timeUS births · girls
20062006: 117 births, rank #1,771
2007: 125 births, rank #1,734
2008: 126 births, rank #1,756
2009: 120 births, rank #1,792
2010: 104 births, rank #1,928
20112011: 99 births, rank #1,982
2012: 107 births, rank #1,875
2013: 116 births, rank #1,761
2014: 99 births, rank #1,997
2015: 112 births, rank #1,839
20162016: 85 births, rank #2,247
2017: 90 births, rank #2,129
2018: 64 births, rank #2,677
2019: 61 births, rank #2,752
2020: 72 births, rank #2,416
20212021: 73 births, rank #2,440
2022: 46 births, rank #3,416
2023: 44 births, rank #3,525
2024: 47 births, rank #3,335
20252025: 47 births, rank #3,296

In 2025, 47 babies were recorded with the name Aleksandra, ranking #3,296 among girls.