20062006: 9 births, rank #11,417
2007: no US SSA record for this spelling
2008: 7 births, rank #13,832
2009: 6 births, rank #15,242
2010: 12 births, rank #9,231
20112011: 13 births, rank #8,614
2012: 18 births, rank #6,872
2013: 18 births, rank #6,729
2014: 21 births, rank #5,993
2015: 11 births, rank #9,481
20162016: 14 births, rank #7,988
2017: 11 births, rank #9,341
2018: 13 births, rank #8,146
2019: 11 births, rank #9,112
2020: 7 births, rank #12,142
20212021: 12 births, rank #8,464
2022: 11 births, rank #9,056
2023: 10 births, rank #9,616
2024: 9 births, rank #10,271
20252025: 9 births, rank #10,107
Judi moved from #771 to #931 for girls between 1969 and 1970. Its highest annual birth count came in 1947, with 607 births.