Name profile

Krista

Short form of Kristina.

PronunciationGerman /ˈkʁɪs.ta/; English /ˈkɹɪs.tə/; Finnish /ˈkris.tɑ/
Usage languagesDutch, English, Estonian, Finnish, German, Latvian
US rank (2025)#3,645

Meaning and history

Krista is a short form of Kristina.

Popularity over timeUS births · girls
20062006: 408 births, rank #695
2007: 355 births, rank #807
2008: 312 births, rank #890
2009: 255 births, rank #1,024
2010: 222 births, rank #1,110
20112011: 186 births, rank #1,276
2012: 180 births, rank #1,307
2013: 143 births, rank #1,529
2014: 119 births, rank #1,746
2015: 127 births, rank #1,677
20162016: 97 births, rank #2,033
2017: 89 births, rank #2,144
2018: 76 births, rank #2,387
2019: 65 births, rank #2,651
2020: 62 births, rank #2,682
20212021: 49 births, rank #3,250
2022: 53 births, rank #3,073
2023: 49 births, rank #3,274
2024: 30 births, rank #4,560
20252025: 41 births, rank #3,645

Krista moved from #810 to #890 for girls between 2007 and 2008. Its highest annual birth count came in 1986, with 3,054 births.