Name profile

Ina

Short form of names ending with or otherwise containing ina, such as Martina, Christina and Carolina.

PronunciationDutch /ˈi.naː/; English /ˈi.nə/; English /ˈaɪ.nə/
Usage languagesBelarusian, Danish, Dutch, English, German, Latvian, Norwegian, Slovene, Swedish
US rank (2025)#2,607

Meaning and history

Ina is a short form of names ending in or containing ina, such as Martina, Christina, and Carolina.

Popularity over timeUS births · girls
20062006: 33 births, rank #4,358
2007: 46 births, rank #3,531
2008: 37 births, rank #4,179
2009: 36 births, rank #4,196
2010: 31 births, rank #4,608
20112011: 37 births, rank #3,999
2012: 41 births, rank #3,782
2013: 43 births, rank #3,573
2014: 44 births, rank #3,549
2015: 56 births, rank #3,024
20162016: 51 births, rank #3,182
2017: 57 births, rank #2,903
2018: 66 births, rank #2,610
2019: 41 births, rank #3,665
2020: 48 births, rank #3,221
20212021: 38 births, rank #3,883
2022: 45 births, rank #3,470
2023: 38 births, rank #3,911
2024: 66 births, rank #2,637
20252025: 66 births, rank #2,607

Ina moved from #879 to #897 for girls between 1965 and 1966. Its highest annual birth count came in 1921, with 745 births.