Meaning and history
Short form of names ending in lena, such as Helena, Magdalena, or Yelena, it is also often used on its own.
20062006: 644 births, rank #483
2007: 716 births, rank #448
2008: 728 births, rank #438
2009: 768 births, rank #415
2010: 842 births, rank #375
20112011: 901 births, rank #360
2012: 885 births, rank #359
2013: 982 births, rank #331
2014: 1,168 births, rank #280
2015: 1,162 births, rank #273
20162016: 1,144 births, rank #275
2017: 1,084 births, rank #303
2018: 1,102 births, rank #302
2019: 1,246 births, rank #267
2020: 1,143 births, rank #271
20212021: 1,091 births, rank #294
2022: 1,220 births, rank #254
2023: 1,157 births, rank #270
2024: 1,218 births, rank #262
20252025: 1,106 births, rank #279
Lena moved from #262 to #279 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 1917, with 3,004 births.