20062006: 335 births, rank #815
2007: 331 births, rank #853
2008: 322 births, rank #866
2009: 391 births, rank #740
2010: 434 births, rank #668
20112011: 440 births, rank #648
2012: 450 births, rank #633
2013: 409 births, rank #690
2014: 444 births, rank #642
2015: 396 births, rank #717
20162016: 421 births, rank #691
2017: 398 births, rank #721
2018: 341 births, rank #798
2019: 342 births, rank #804
2020: 326 births, rank #838
20212021: 311 births, rank #875
2022: 326 births, rank #856
2023: 308 births, rank #871
2024: 280 births, rank #944
20252025: 300 births, rank #890
Lilianna rose from #944 to #891 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2012, with 450 births.