20062006: 342 births, rank #797
2007: 370 births, rank #779
2008: 295 births, rank #927
2009: 272 births, rank #979
2010: 232 births, rank #1,070
20112011: 195 births, rank #1,229
2012: 213 births, rank #1,153
2013: 172 births, rank #1,351
2014: 171 births, rank #1,362
2015: 141 births, rank #1,554
20162016: 136 births, rank #1,614
2017: 121 births, rank #1,744
2018: 146 births, rank #1,497
2019: 130 births, rank #1,629
2020: 139 births, rank #1,524
20212021: 130 births, rank #1,612
2022: 177 births, rank #1,325
2023: 165 births, rank #1,361
2024: 174 births, rank #1,317
20252025: 183 births, rank #1,229
Mariela moved from #927 to #979 for girls between 2008 and 2009. Its highest annual birth count came in 1992, with 524 births.