20062006: 11 births, rank #9,901
2007: 6 births, rank #15,491
2008: 6 births, rank #15,405
2009: 7 births, rank #13,704
2010: 8 births, rank #12,276
20112011: 7 births, rank #13,347
2012: 6 births, rank #14,962
2013: 5 births, rank #16,547
2014: 10 births, rank #10,129
2015: 6 births, rank #14,482
20162016: 5 births, rank #16,215
2017: 7 births, rank #12,713
2018: 9 births, rank #10,545
2019: 9 births, rank #10,473
2020: 12 births, rank #8,406
20212021: no US SSA record for this spelling
2022: 8 births, rank #11,231
2023: 12 births, rank #8,486
2024: 7 births, rank #12,161
20252025: 8 births, rank #10,917
Dorthy rose from #977 to #930 for girls between 1960 and 1961. Its highest annual birth count came in 1927, with 695 births.